|  |  | 
         
          |  | 
               
                |  | 
   
    | Valores 
      meramente indicativos. |   
    | Com 
      possíveis variações de acordo com a qualidade do produto 
      e modalidade de negócio. |  
   
    | Produto: | Valor: |  | Var: |  |   
    | Arroz beneficiado | 230,00 | /Sc. | -4,17% |   |   
    |  |   
    | Arroz em casca | 118,80 | /Sc. | 0,00% |  |   
    |  |   
    | Café | 1.460,00 | /Sc. | 2,82% |   |   
    |  |   
    | Canjicão de Arroz | 150,00 | /Sc | 0,00% |  |   
    |  |   
    | Farelo de Arroz | 760,00 | /Ton. | 0,00% |  |   
    |  |   
    | Farelo de Arroz 
      CIF | 850,00 | /Ton. | 0,00% |  |   
    |  |   
    | Farelo de Soja | 2.000,00 | /Ton. | 0,00% |  |   
    |  |   
    | Farelo de Trigo | 880,00 | /Ton. | 7,32% |   |   
    |  |   
    | Feijão Preto | 310,00 | /Sc. | 6,90% |   |   
    |  |   
    | Milho | 70,00 | /Sc. | 1,45% |   |   
    |  |   
    | Quirera de Arroz | 107,00 | /Sc. | 2,88% |   |   
    |  |   
    | Soja | 133,00 | /Sc. | 0,76% |   |   
    |  |   
    | Soja 
      CIF | 140,00 | /Sc. | 1,45% |   |   
    |  |   
    | Sorgo | 55,00 | /Sc. | 0,00% |  |   
    |  |   
    | Trigo | 1.275,00 | /Ton. | -1,92% |   |   
    |  |  |  
               
                |  |  |  |